L0 | L2 | L1_print | L2_WEB | LP_A4 | LP_WEB | |
formát | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | jpeg |
kompresia | nie | nie | nie | nie | nie | úroveň 10 |
bitová hĺbka | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál |
PPI | skenu | skenu | skenu | skenu | 300 ppi | – |
farebný profil | skenera | eciRGB v2 | eciRGB v2 | sRGB | eciRGB v2 | sRGB |
farebné úpravy | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
Orez | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Ostrenie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Zmenšenie | nie | nie | nie | nie | do formátu A4 | dlhšia strana 800 px |
Úpravy treba realizovať na každej snímke - ak má dielo viac snímok (zadná strana, diela s viacerými časťami a jedným inv. číslom), tak upravíme každú snímku do L2, L2_WEB, LP_A4, WEB.
Pri fotení 3D objektov má prvá (kontrolná) snímka inventárne číslo a škálu - ozačujeme ju LX
Master - pôvodná neupravená snímka | |
---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok |
Formát (skeny) | TIFF |
Formát (fotky) | DNG
|
Kompresia | žiadna |
Bitová hĺbka (skeny) | 48bit |
PPI | 300 (diela nad veľkosť a4, resp. diela ktoré nemajú jemné detaily) 600 a viac (diela menšie ako a4, resp. diela so špecifikáciou pre skenovanie vo vyššom rozlíšení, napr. grafiky s jemnou kresbou) aktualizácia: diela skenovať na 600 ppi resp. maximálne rozlíšenie (400/300/210 ppi) ktoré je možné použiť vzhľadom na veľkosť diela. Pri veľmi malých dielach alebo ak je špecifikovaná požiadavka na vyššie rozlíšenie použiť na skeneroch, ktoré to umožňujú, vyššie rozlíšenie (800/1000/2000 ppi). |
Farebný profil (skeny) | pôvodný profil skenera |
Farebný profil (fotky) | profil vytvorený podľa farebnej škály (X-Rite Color Checker), vždy podľa konkrétneho nadstavenie štúdia |
Orientácia | nenatočený, resp. v pôvodnej orientácii v prípade nežiadúcich prvkov na ploche skenu (napr. aberácia) je prípustné natočiť skenovaný objekt v pozícii, ktorá nežiadúce prvky minimalizuje (napr. jemné grafiky šikmo otočené o 45stupňov) |
Farebné úpravy | nie |
Ostrenie | nie |
Orezanie | nie |
Zmenšenie | nie |
Upravená snímka | |
---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok |
Formát | TIFF |
Kompresia | žiadna |
Bitová hĺbka | 48bit |
Farebný profil (skeny) | eciRGB v2 |
Farebný profil (fotky) | Adobe RGB |
Orientácia | natočený v orientácii podľa štítka s inventárnym číslom |
Farebné úpravy | podľa originálu nasvieteného v lightboxe |
Ostrenie | bez ostrenia |
Orezanie | nie (resp. orezanie so zachovaním škály a identifikátora) |
Zmenšenie | nie |
Rozlíšenie | nezmené (rovnaké ako v L0) |
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web | ||
---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | |
Formát | TIFF | |
Kompresia | žiadna | |
Bitová hĺbka | 48 bit | |
Farebný profil | eciRGB v2 | |
Orientácia | rovnaké ako L2 | |
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | |
Ostrenie | minimálne ostrenie potrebné na odstránenie rozostrenia spôsobeného skenerom | |
Orezanie | orezanie na plochu diela
| |
Zmenšenie | nie | |
Rozlíšenie | nezmenené (rovnaké ako v L0 a L2) |
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web | ||
---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | |
Formát | TIFF | |
Kompresia | žiadna | |
Bitová hĺbka | 24 bit | |
Farebný profil | sRGB | |
Orientácia | rovnaké ako L2 | |
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | |
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | |
Orezanie | orezanie na plochu diela (rovnaké ako v L1_print)
| |
Zmenšenie | nie | |
Rozlíšenie | nezmenené (rovnaké ako v L0 a L2) |
Upravený sken pre tlač (veľkosť a4) | ||
---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | |
Formát | TIFF | |
Kompresia | žiadna | |
Bitová hĺbka | 48 bit | |
Farebný profil | eciRGB v2 | |
Orientácia | rovnaké ako L2 | |
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | |
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | |
Orezanie | orezanie na plochu diela
| |
Zmenšenie | zmenšenie na veľkosť tlače a4 | |
Rozlíšenie | 300 ppi |
Náhľad pre CEDVU a Web umenia | ||
---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok
| |
Formát | JPG | |
Kompresia | 10 | |
Bitová hĺbka | 24 bit | |
Farebný profil | sRGB | |
Orientácia | rovnaké ako L2 | |
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | |
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | |
Orezanie | rovnaké ako L2_WEB | |
Zmenšenie | 800 pixelov na dlhšiu stranu | |
Rozlíšenie | irelevantné, dôležitý je rozmer v pixeloch |
XXX--YYY--N_M--I--T.tif |
napr.
SNG--G_2345--0_2--_2012_08_13_--LP_A4.tif |
XXX je kód galérie
YYY je inventárne číslo s nahradenými znakmi
N je číslo snímky
SNG--G_2345--0_2--_2012_08_13_--WEB - predná strany grafiky, celkový počet 2 snímky, náhľad pre web, primárny obrázok
SNG--G_2345--1_2 _2012_08_13_--LP_A4 - prednej strany grafiky, celkový počet 2 snímky, verzia pre tlač, veľkosť a4
SNG--G_2345--2r_2--_2012_08_13_--LP_WEB - zadná strana grafiky, celkový počet 2 snímky, náhľad pre web
d | detail |
f | s rámom |
LA | svetlo pod uhlom (light angle) |
LTx | bočné svetlo |
r | zadná strana |
rs | 2. časť skladaného mastra - zadná strana |
rv | 1. časť skladaného mastra - zadná strana |
t | textúra |
v | 1. časť skladaného mastra |
s | 2. časť skladaného mastra |
s2 | 3. časť skladaného mastra |
s3 | 4. časť skladaného mastra |
m | merge (spojenie 2 a viac skenov) |
vz | vodoznak |
ct | s farebným terčom (color target) |
M je celkový počet snímok diela (rôzne úrovne úprav sa nezarátavajú)
T je úroveň úprav
I je informatívna časť o snímke vo formáte
Aj v prípade viacerých inventárnych čísiel na jednej snímke musí však L0 a L2 zostať zachovaná v pôvodnej podobe - bez vyrezania na časti. |
kód pracoviska
rok (2012)
identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - týždeň, napr. 2012-08-34)
XXX–YYY
XXX - kód galérie
YYY - inventárne číslo s nahradením (napr. SNG--G_2345)
Pracovisko | Kód |
---|---|
SNG Bratislava - sken | SNGBA |
SNG Bratislava - foto | SNGFOTO |
SNG Zvolen | SNGZV |
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica | SGB |
GMB - skenovanie interné | GMB |
GMB - skenovanie dodávateľ | GMB2 |
GMB - fotenie dodávateľ | GMBFOTO2 |
Galéria | Skratka |
Slovenská národná galéria | SNG |
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín | GBT |
Galéria Jána Koniarka Trnava | GJK |
Galéria mesta Bratislavy | GMB |
Galéria Mikuláša Galandu Turčianske Teplice | GMG |
Galéria mesta Humenné | GMH |
Galéria umenia Nové Zámky | GNZ |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš | GPB |
Galéria Petra Matejku Nové mesto nad Váhom | GPM |
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves | GUS |
Kysucká galéria Čadca | KGC |
Múzeum Vojtecha Löfllera Košice - Staré mesto | MVL |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec | NGL |
Nitrianska galéria Nitra | NGN |
Oravská galéria Dolný Kubín | OGD |
Považská galéria umenia Žilina | PGU |
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica | SGB |
Šarišská galéria Prešov | SGP |
Turčianska galéria Martin | TGM |
Tatranská galéria Poprad | TGP |
Východoslovenská galéria Košice | VSG |
Záhorská galéria Senica | ZGS |