Obsah |
---|
Zhrnutie typov úprav pre odvodeniny pri skenovaných dielach
L0 | L2 | L1_print | L2_WEB | LP_A4 | LP_WEB | |
---|---|---|---|---|---|---|
formát | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | jpeg |
kompresia | nie | nie | nie | nie | nie | úroveň 10 |
bitová hĺbka | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál |
PPI | skenu | skenu | skenu | skenu | 300 ppi | – |
farebný profil | skenera | eciRGB v2 | eciRGB v2 | sRGB | eciRGB v2 | sRGB |
farebné úpravy | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
Orez | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Ostrenie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Zmenšenie | nie | nie | nie | nie | do formátu A4 | dlhšia strana 800 px |
Zhrnutie typov úprav pre odvodeniny pri fotografovaný dielach
LX | L0 | L2 | L2_WEB | LP_A4 | LP_WEB | |
---|---|---|---|---|---|---|
formát | raw | raw | tiff | tiff | tiff | jpeg |
kompresia | nie | nie | nie | nie | nie | úroveň 10 |
bitová hĺbka | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál |
PPI | - | - | - | - | 300 ppi | – |
farebný profil | AdobeRGB | AdobeRGB | AdobeRGB | sRGB | AdobeRGB | sRGB |
farebné úpravy | nie | v XMP | áno | áno | áno | áno |
Orez | nie | keď, tak v XMP | áno | áno | áno | áno |
Ostrenie | nie | v XMP | áno | áno | áno | áno |
Zmenšenie | nie | nie | nie | nie | do formátu A4 (dlhšia strana 297 mm) | dlhšia strana 800 px |
Typy úprav
Úpravy treba realizovať na každej snímke - ak má dielo viac snímok (zadná strana, diela s viacerými časťami a jedným inv. číslom), tak upravíme každú snímku do L2, L2_WEB, LP_A4, WEB.
...
Upravená snímka | |
---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok |
Formát | TIFF |
Kompresia | žiadna |
Bitová hĺbka | 48bit |
Farebný profil (skeny) | eciRGB v2 |
Farebný profil (fotky) | Adobe RGB |
Orientácia | natočený v orientácii podľa štítka s inventárnym číslom |
Farebné úpravy | podľa originálu nasvieteného v lightboxe |
Ostrenie | bez ostrenia |
Orezanie | nie (resp. orezanie so zachovaním škály a identifikátora) |
Zmenšenie | nie |
Rozlíšenie | nezmené (rovnaké ako v L0) |
L1_print
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | ||
Formát | TIFF | ||
Kompresia | žiadna | ||
Bitová hĺbka | 48 bit | ||
Farebný profil | eciRGB v2 | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | minimálne ostrenie potrebné na odstránenie rozostrenia spôsobeného skenerom | ||
Orezanie | orezanie na plochu diela
| ||
Zmenšenie | nie | ||
Rozlíšenie | nezmenené (rovnaké ako v L0 a L2) |
L2_WEB
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | ||
Formát | TIFF | ||
Kompresia | žiadna | ||
Bitová hĺbka | 24 bit | ||
Farebný profil | sRGB | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | ||
Orezanie | orezanie na plochu diela (rovnaké ako v L1_print)
| ||
Zmenšenie | nie | ||
Rozlíšenie | nezmenené (rovnaké ako v L0 a L2) |
...
Upravený sken pre tlač (veľkosť a4) | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | ||
Formát | TIFF | ||
Kompresia | žiadna | ||
Bitová hĺbka | 48 bit | ||
Farebný profil | eciRGB v2 | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | ||
Orezanie | orezanie na plochu diela
| ||
Zmenšenie | zmenšenie na veľkosť tlače a4 (tak, aby celé dielo nepresiahlo formát A4) | ||
Rozlíšenie | 300 ppi |
LP_WEB
Náhľad pre CEDVU a Web umenia | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok
| ||
Formát | JPG | ||
Kompresia | 10 | ||
Bitová hĺbka | 24 bit | ||
Farebný profil | sRGB | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L1_print | ||
Orezanie | rovnaké ako L2_WEB | ||
Zmenšenie | 800 pixelov na dlhšiu stranu | ||
Rozlíšenie | irelevantné, dôležitý je rozmer v pixeloch |
...
Info |
---|
Aj v prípade viacerých inventárnych čísiel na jednej snímke musí však L0 a L2 zostať zachovaná v pôvodnej podobe - bez vyrezania na časti. |
...
Adresárová štruktúra
kód pracoviska
rok (2012)
identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - týždeň, napr. 2012-08-34)
XXX–YYY
XXX - kód galérie
YYY - inventárne číslo s nahradením (napr. SNG--G_2345)
...