...
L0 | L2 | L1_print | L2_WEB | LP_A4 | LP_WEB | |
---|---|---|---|---|---|---|
formát | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | jpeg |
kompresia | nie | nie | nie | nie | nie | úroveň 10 |
bitová hĺbka | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál |
PPI | skenu | skenu | skenu | skenu | 300 ppi | – |
farebný profil | skenera | eciRGB v2 | eciRGB v2 | sRGB | eciRGB v2 | sRGB |
farebné úpravy | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
Orez | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Ostrenie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
Zmenšenie | nie | nie | nie | nie | do formátu A4 | dlhšia strana 800 px |
Zhrnutie typov úprav pre odvodeniny pri fotografovaný dielach
LX | L0 | L2 | L2_WEB | LP_A4 | LP_WEB | |
---|---|---|---|---|---|---|
formát | raw | raw | tiff | tiff | tiff | jpeg |
kompresia | nie | nie | nie | nie | nie | úroveň 10 |
bitová hĺbka | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál | 16 bit/kanál | 8 bit/kanál |
PPI | - | - | - | - | 300 ppi | – |
farebný profil | AdobeRGB | AdobeRGB | AdobeRGB | sRGB | AdobeRGB | sRGB |
farebné úpravy | nie | v XMP | áno | áno | áno | áno |
Orez | nie | keď, tak v XMP | áno | áno | áno | áno |
Ostrenie | nie | v XMP | áno | áno | áno | áno |
Zmenšenie | nie | nie | nie | nie | do formátu A4 (dlhšia strana 297 mm) | dlhšia strana 800 px |
Typy úprav
Úpravy treba realizovať na každej snímke - ak má dielo viac snímok (zadná strana, diela s viacerými časťami a jedným inv. číslom), tak upravíme každú snímku do L2, L2_WEB, LP_A4, WEB.
...
Info |
---|
Aj v prípade viacerých inventárnych čísiel na jednej snímke musí však L0 a L2 zostať zachovaná v pôvodnej podobe - bez vyrezania na časti. |
...
Adresárová štruktúra
kód pracoviska
rok (2012)
identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - týždeň, napr. 2012-08-34)
XXX–YYY
XXX - kód galérie
YYY - inventárne číslo s nahradením (napr. SNG--G_2345)
...