...
Pri fotení 3D objektov má prvá (kontrolná) snímka inventárne číslo a škálu - ozačujeme ju LX
L0
Master - pôvodná neupravená snímka | |
---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok |
Formát (skeny) | TIFF |
Formát (fotky) | DNG
|
Kompresia | žiadna |
Bitová hĺbka (skeny) | 48bit |
PPI | 300 (diela nad veľkosť a4, resp. diela ktoré nemajú jemné detaily) 600 a viac (diela menšie ako a4, resp. diela so špecifikáciou pre skenovanie vo vyššom rozlíšení, napr. grafiky s jemnou kresbou) |
Farebný profil (skeny) | pôvodný profil skenera |
Farebný profil (fotky) | profil vytvorený podľa farebnej škály (X-Rite Color Checker), vždy podľa konkrétneho nadstavenie štúdia |
Orientácia | nenatočený, resp. v pôvodnej orientácii v prípade nežiadúcich prvkov na ploche skenu (napr. aberácia) je prípustné natočiť skenovaný objekt v pozícii, ktorá nežiadúce prvky minimalizuje (napr. jemné grafiky šikmo otočené o 45stupňov) |
Farebné úpravy | nie |
Ostrenie | nie |
Orezanie | nie |
Zmenšenie | nie |
L2
Upravená snímka | |
---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok |
Formát | TIFF |
Kompresia | žiadna |
Bitová hĺbka | 48bit |
Farebný profil (skeny) | eciRGB v2 |
Farebný profil (fotky) | Adobe RGB |
Orientácia | natočený v orientácii podľa štítka s inventárnym číslom |
Farebné úpravy | podľa originálu nasvieteného v lightboxe |
Ostrenie | podľa potreby |
Orezanie | nie (resp. orezanie so zachovaním škály a identifikátora) |
Zmenšenie | nie |
L2_WEB
Info |
---|
po konverzii do JPEG2000 na serveri bude vymazaný |
Upravený sken v pôvodnej veľkosti pre web | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | ||
Formát | TIFF | ||
Kompresia | žiadna | ||
Bitová hĺbka | 24 bit | ||
Farebný profil | sRGB | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L2 | ||
Orezanie | orezanie na plochu diela
| ||
Zmenšenie | nie |
LP_A4
Upravený sken pre tlač (veľkosť a4) | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok | ||
Formát | TIFF | ||
Kompresia | žiadna | ||
Bitová hĺbka | 48 bit | ||
Farebný profil | eciRGB v2 | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L2 | ||
Orezanie | orezanie na plochu diela
| ||
Zmenšenie | zmenšenie na veľkosť tlače a4 |
LP_WEB
Náhľad pre CEDVU a Web umenia | |||
---|---|---|---|
Názov súboru | premenovaný podľa Schéma pre názvy snímok
| ||
Formát | JPG | ||
Kompresia | 10 | ||
Bitová hĺbka | 24 bit | ||
Farebný profil | sRGB | ||
Orientácia | rovnaké ako L2 | ||
Farebné úpravy | rovnaké ako L2 | ||
Ostrenie | rovnaké ako L2 | ||
Orezanie | rovnaké ako L2_WEB | ||
Zmenšenie | 800 pixelov na dlhšiu stranu |
Nadstavenia vo Photoshope/Softvéri na skenovanie
...
Skratky pre označenie typu snímky/záberu
d | detail |
f | s rámom |
LA | svetlo pod uhlom (light angle) |
LTx | bočné svetlo |
r | zadná strana |
rs | 2. časť skladaného mastra - zadná strana |
rv | 1. časť skladaného mastra - zadná strana |
t | textúra |
v | 1. časť skladaného mastra |
s | 2. časť skladaného mastra |
s2 | 3. časť skladaného mastra |
s3 | 4. časť skladaného mastra |
m | merge (spojenie 2 a viac skenov) |
vz | vodoznak |
ct | s farebným terčom (color target) |
M je celkový počet snímok diela (rôzne úrovne úprav sa nezarátavajú)
...
- _YYYY_MM_DD_ - dátum vytvorenia súboru
...
Info |
---|
Aj v prípade viacerých inventárnych čísiel na jednej snímke musí však L0 a L2 zostať zachovaná v pôvodnej podobe - bez vyrezania na časti. |
...
kód pracoviska
rok (2012)
identifikátor digitalizačného cyklu podľa týždňa - RRRR-MM-TT (rok- mesiac - týždeň, napr. 2012-08-34)
XXX–YYY
XXX - kód galérie
YYY - inventárne číslo s nahradením (napr. SNG--G_2345)
Kódy pracovísk
Pracovisko | Kód |
---|---|
SNG Bratislava - sken | SNGBA |
SNG Bratislava - foto | SNGFOTO |
SNG Zvolen | SNGZV |
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica | SGB |
GMB - skenovanie interné | GMB |
GMB - skenovanie dodávateľ | GMB2 |
GMB - fotenie dodávateľ | GMBFOTO2 |
Kódy galériíí
Galéria | Skratka |
Slovenská národná galéria | SNG |
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín | GBT |
Galéria Jána Koniarka Trnava | GJK |
Galéria mesta Bratislavy | GMB |
Galéria Mikuláša Galandu Turčianske Teplice | GMG |
Galéria mesta Humenné | GMH |
Galéria umenia Nové Zámky | GNZ |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš | GPB |
Galéria Petra Matejku Nové mesto nad Váhom | GPM |
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves | GUS |
Kysucká galéria Čadca | KGC |
Múzeum Vojtecha Löfllera Košice - Staré mesto | MVL |
Novohradské múzeum a galéria Lučenec | NGL |
Nitrianska galéria Nitra | NGN |
Oravská galéria Dolný Kubín | OGD |
Považská galéria umenia Žilina | PGU |
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica | SGB |
Šarišská galéria Prešov | SGP |
Turčianska galéria Martin | TGM |
Tatranská galéria Poprad | TGP |
Východoslovenská galéria Košice | VSG |
Záhorská galéria Senica | ZGS |