...
d | detail | |
f | s rámom | |
LA | svetlo pod uhlom (light angle) | |
LTx | bočné svetlo | |
r | zadná strana | |
rs | 2. časť skladaného mastra - zadná strana | |
rv | 1. časť skladaného mastra - zadná strana | |
t | textúra | |
v | 1. časť skladaného mastra | |
s | 2. časť skladaného mastra | |
s2 | 3. časť skladaného mastra | vz |
s3 | 4. časť skladaného mastra | vodoznak|
m | merge (spojenie 2 a viac skenov) | |
vz | vodoznak | |
ct | s farebným terčom (color target) |
M je celkový počet snímok diela (rôzne úrovne úprav sa nezarátavajú)
...